サポート | 型番 | |
---|---|---|
Precise Level Calibration電圧・電流の信頼性と確度を向上する | ||
CX1000 Calibration Certificate(日本国内のお客様向け)校正証明書と試験結果の証明書類、全体形トレーサビリティチャートを発行する | ||
CX1000P Calibration feesCX1000Pの電圧・電流の信頼性と確度を高精度で維持する | ||
CX1000D Calibration feesCX1000Dの電圧・電流の信頼性と確度を高精度で維持する | ||
Basic SupportCloudTesting(TM) Serviceの基本的な使用方法をサポートします。 | ||
Standard Support(annual license)具体的な測定・解析における課題をタイムリーにサポートします(校正サービス付き)。 | ||
Standard Support(spot)具体的な測定・解析における課題をタイムリーにサポートします。 | ||
F.V.D(Flexible Value Development) Service測定に関するお困りごとを解決するワンストップサービスです。 | ||
CX1000 Calibration Certificate (soft copy)(海外(日本以外)のお客様向け)校正証明書データ | ||
ケーブル | 型番 | |
CX1000D S2-LINK Cable Set2台のCX1000Dを接続してCX1000D S2-LINK構成にする | ||
CTS CONT Cable(1.0m)CTS CONT Cable(1.0m)は、CX1000と測定治具を接続するケーブルです。 | ||
CTS FUNC Cable(1.0m)CTS FUNC Cable(1.0m)は、CX1000と測定治具を接続するケーブルです。 | ||
測定用ボード | 型番 | |
CX1000 DC Calibration Board Set電圧・電流の信頼性と確度を向上する | ||
CloudTesting™ Lab | 型番 | |
CloudTesting™ Station CX1000PCloudTesting™ Station CX1000Pは、半導体デバイスを測定・解析する測定器です。 | ||
CloudTesting™ Station CX1000DCloudTesting™ Station CX1000Dは、半導体デバイスを測定・解析する測定器です。 | ||
CloudTesting™ LabCloudTesting™ Labは、CloudTesting™ Stationを制御して測定・解析を行うソフトウェアです。 | ||
CloudTesting™ Lab CX1000P LicenseCX1000Pを使用して測定・解析を行う | ||
CloudTesting™ Lab CX1000D LicenseCX1000Dを使用して測定・解析を行う | ||
CloudTesting™ Lab CX1000D S2-LINK LicenseCX1000D S2-LINK構成を使用して測定・解析を行う | ||
CloudTesting™ Lab Expert Mode LicenseCloudTesting(TM)の高度な機能を利用できるエキスパートモードのライセンスです。 | ||
CloudTesting™ Lab Pin Multiplex Licenseピン・マルチプレクス機能を利用するためのライセンスです。この機能により100Mbpsを超える測定が可能になります。 | ||
デバイス・プログラム | 型番 | |
Serial NOR Flash Memory Application PackageSerial NOR Flash Memory Application Packageは、シリアルNORフラッシュメモリを測定するアプリケーションのパッケージです。 | ||
パッケージ | 型番 | |
Logic Test Package (CX1000P)Logic Test Package (CX1000P)は、ロジックデバイスの評価と解析を行うために必要なIPを集めたパッケージ商品です。 | ||
Microcontroller Test Package (CX1000P)Microcontroller Test Package (CX1000P)は、マイクロコントローラの評価と解析を行うために必要なIPを集めたパッケージ商品です。 | ||
Linear Sensor Test Package (CX1000P)Linear Sensor Test Package (CX1000P)は、リニア・デバイスやセンサ・デバイスの評価と解析を行うために必要なIPを集めたパッケージ商品です。 | ||
Professional Package (CX1000P)Professional Package (CX1000P)は、CloudTesting(TM) Serviceが持つ様々な測定ソリューションを全て含めたパッケージ商品です。 | ||
Logic Test Package (CX1000D)Logic Test Package (CX1000D)は、ロジックデバイスの評価と解析を行うために必要なIPを集めたパッケージ商品です。 | ||
Microcontroller Test Package (CX1000D)Microcontroller Test Package (CX1000D)は、マイクロコントローラの評価と解析を行うために必要なIPを集めたパッケージ商品です。 | ||
Linear Sensor Test Package (CX1000D)Linear Sensor Test Package (CX1000D)は、リニア・デバイスやセンサ・デバイスの評価と解析を行うために必要なIPを集めたパッケージ商品です。 | ||
Professional Package (CX1000D)Professional Package (CX1000D)は、CloudTesting(TM) Serviceが持つ様々な測定ソリューションを全て含めたパッケージ商品です。 | ||
Logic Test Package (CX1000D S2-LINK)Logic Test Package (CX1000D S2-LINK)は、ロジックデバイスの評価と解析を行うために必要なIPを集めたパッケージ商品です。 | ||
Microcontroller Test Package (CX1000D S2-LINK)Microcontroller Test Package (CX1000D S2-LINK)は、マイクロコントローラの評価と解析を行うために必要なIPを集めたパッケージ商品です。 | ||
Linear Sensor Test Package (CX1000D S2-LINK)Linear Sensor Test Package (CX1000D S2-LINK)は、リニア・デバイスやセンサ・デバイスの評価と解析を行うために必要なIPを集めたパッケージ商品です。 | ||
Professional Package (CX1000D S2-LINK)Professional Package (CX1000D S2-LINK)は、CloudTesting(TM) Serviceが持つ様々な測定ソリューションを全て含めたパッケージ商品です。 | ||
Memory IC Sorting Package (CX1000P)Memory IC Sorting Package (CX1000P)は、小規模生産品テストや受入れ検査などのGo/Nogo検査のために必要なIPを集めたパッケージ商品です。 | ||
Memory IC Evaluation Package (CX1000P)Memory IC Evaluation Package (CX1000P)は、メモリICの製品の評価と解析を行うために必要なIPを集めたパッケージ商品です。 | ||
Memory IC Sorting Package (CX1000D)Memory IC Sorting Package (CX1000D)は、小規模生産品テストや受入れ検査などのGo/Nogo検査のために必要なIPを集めたパッケージ商品です。 | ||
Memory IC Evaluation Package (CX1000D)Memory IC Evaluation Package (CX1000D)は、メモリICの製品の評価と解析を行うために必要なIPを集めたパッケージ商品です。 | ||
アルゴリズムIP | 型番 | |
Trigger Generation IPTrigger Generation IPは、CX1000を故障解析装置や外部計測器に接続するためのトリガ信号を生成するアルゴリズムIPです。パターンを繰り返し実行し、トリガ信号を生成します。 | ||
Functional Testing for Memory (FunctionalMeasure_Mem_TypeF_IP)メモリICの論理動作機能を確認します。 | ||
Current and Voltage Measurements for Memory (DCParametricMeasure_Mem_TypeF_IP)信号ピンの電流・電圧を測定する | ||
Power Supply Current Measurement for Memory (PowerSupplyCurrentMeasure_Mem_TypeF_IP)Power Supply Current Measurement for Memoryは、メモリICの電源電流を簡単に測定することが出来ます。 | ||
Condition Table Memory_TypeF License測定条件を変えながら繰り返し測定を実行する機能を有効にします。 | ||
Output Raw Fail Address for Memory_TypeF LicenseOutput Raw Fail Address for Memory_TypeF LicenseはFunctional Testing for Memory(PCXA01-M3001)に機能を追加し、フェイルアドレスデータをファイルに保存することができます。 | ||
High Resolution Timing Setting for Memory_TypeF License機能検証メモリ用にタイミング・エッジを78.12psの高分解能で設定する機能を追加します。 | ||
Timing Search for Memory_TypeF LicenseAC特性の評価や解析ができます。 | ||
Initialization IPInitialization IPは変数とシステムを初期化するアルゴリズムIPです。 | ||
Functional Testing IPFunctional Testing IPは、ICの持つ論理機能が正常に動作することを確認するアルゴリズムIPです。 | ||
DC Parametric Measure IPDC Parametric Measure IP は、I/O、RVS、AWG、DGTピンの電圧、電流を測定するアルゴリズムIPです。 | ||
Power Supply Current Measure IPPower Supply Current Measure IP は、ICの電源ピンに流れる電源電流を測定するアルゴリズムIPです。 | ||
Condition Setting IPCondition Setting IPは、測定対象デバイスや測定治具を特定の状態にするためのアルゴリズムIPです。 | ||
Frequency Measure IPFrequency Measure IPは、デバイスから出力される周期信号の周波数および周期を周波数カウンタで測定するアルゴリズムIPです。 | ||
Relay ControlCW信号を制御する | ||
Batch File Execution IPBatch File Execution IPは、バッチファイルを実行するアルゴリズムIPです。 | ||
GPIB Control IPGPIB Control IPは、GPIB I/Fを使用してCloudTesting™ Labから外部機器を制御します。また、外部機器からのサービスリクエストをCloudTesting™ Labでハンドリングすることができます。 | ||
Comment Output IPComment Output IPは、入力された任意文字列をコメントとしてメッセージ表示領域に出力するアルゴリズムIPです。 | ||
Value Judgement IP与えられた値をリミット値に基づきPass/Fail判定 | ||
Generic Search IPGeneric Search IPは、他のアルゴリズムIPで作成した測定項目を使って様々な評価を行うアルゴリズムIPです。 | ||
Measure Item Execution IPMeasure Item Execution IPは、対象とする測定項目に前処理用の測定項目と後処理用の測定項目を組み合せて実行することができるアルゴリズムIPです。 | ||
Peltier Thermal Controller Setting IPPeltier Thermal Controller Setting IPは、ATEサービス社 Compact Thermal System(CTS-02A)を制御します。 | ||
GPIB External Instrument Measure IPGPIB External Instrument Measure IPは、GPIB I/F を使用して外部機器を制御し、測定を行うアルゴリズムIP です。 | ||
Measurement facilitation by General I/F(I2C) package IPI2Cインタフェースを介してレジスタ値を読み書きする | ||
Analog Output Verification IPAnalog Output Verification IPは、測定対象から出力される電圧をDigitizerでパターンに同期して測定するアルゴリズムIPです。 | ||
Digital Output Capture IPDigital Output Capture IPは、測定対象から出力される信号を0/1データとしてキャプチャするアルゴリズムIPです。 | ||
ADC DC Linearity MeasurementADCのリニアリティ特性を測定する | ||
DAC DC Linearity MeasurementDACのDCリニアリティ特性(INL/DNL、フル・スケール・エラー、ゼロ・スケール・エラー、絶対誤差)を測定する | ||
Pattern Modify IPPattern Modify IPは、CX1000のパターン・メモリのウエーブ・フォーム・キャラクタ(入力パターンと期待パターン)を変更するアルゴリズムIPです。 | ||
Fixture Delay Calibration IPFixture Delay Calibration IPは、信号経路のFixture Delay Calibration IPは、信号経路の遅延時間を補償するためのアルゴリズムIPです。を補償するためのアルゴリズムIPです。 | ||
Fixture Delay Measurement IPFixture Delay Measurement IPは信号経路の遅延時間を測定するアルゴリズムIPです。 | ||
External Power Supply Control PluginExternal Power Supply Control Plugin は、外部の電源装置を制御する機能をアルゴリズムIPに付与します。 | ||
Arbitrary Waveform Applying PluginArbitrary Waveform Applying Pluginはパターンに同期して測定対象に任意波形を印加する機能をアルゴリズムIPに付与するプラグインです。 | ||
Data log extension plugin for Functional Testing IPデータ・ログを2049サイクル以上表示する | ||
High resolution timing setting plugin for Functional Testing IP250psのタイミング・エッジ分解能で機能試験を行う | ||
Multiple Pattern Execution Plugin for Functional Testing IPMultiple Pattern Execution Plugin for Functional Testing IPは、Functional Testing IPの複数パターン実行機能と特性データを取得する機能を有効にするプラグインです。 | ||
Batch File Execution PluginBatch File Execution Pluginは、測定シーケンスの各タイミングでバッチファイルを実行する機能をアルゴリズムIPに付与するプラグインです。 | ||
Simultaneous Measurement Function Plugin for DC Parametric Measure IP本プラグインは、DC Parametric Measure IPで複数のDCパラメトリック測定ユニットを同時に使用して測定する機能を有効にするプラグインです。 | ||
Multipoint Measurement PluginMultipoint Measurement Pluginは、一つの測定項目で複数のパターン実行条件で測定する機能をアルゴリズムIPに付与するプラグインです。 | ||
Capture Range Extension Plugin for Digital Output Capture IPCapture Range Extension Plugin for Digital Output Capture IPはDigital Output Capture IPのキャプチャ範囲を拡張する機能を付与するプラグインです。 | ||
Two Step Search Plugin for Generic Search IPTwo Step Search Plugin for Generic Search IPは、2つの分解能、サーチ方法でサーチする2段階サーチ機能をGeneric Search IPに付与するプラグインです。2段階サーチにより、測定時間と分解能を最適化することができます。 | ||
[販売終了]Ground Pin Contact CheckグラウンドピンとI/Oチャンネルの接続を検証する | ||
[販売終了]Power Supply Pin Contact Check電源ピンとPower Supplyチャンネルの接続を検証する | ||
[販売終了]Power Supply Current Measure(IDDQ) IP論理回路が動作している時に流れる電流を測定する | ||
[販売終了]Timing Parameter Search機能試験の結果が変化するタイミング条件を求める | ||
[販売終了]Voltage Parameter Search機能試験の結果が変化する入力電圧または比較電圧の変化点を求める | ||
[販売終了]Schmitt Trigger Measurementシュミットトリガ入力端子の特性を測定する | ||
[販売終了]Match Cycle Count Measurement任意のパターン・アドレス以降で出力信号が期待した値になるまでの時間を測定する | ||
[販売終了]ADC AC Characteristics Measurement IPADCのAC特性(出力振幅、SNR、THD、SFDR、SINAD、ENOB)を測定する | ||
[販売終了]DAC AC Characteristics MeasurementDACのAC特性(出力振幅、THD、SNR、SINAD、SFDR)を測定する | ||
[販売終了]I/O pin capacitance measure IPI/O pin capacitance measure IPは、I/Oチャンネルに配線された信号線(開放端)とGND間の容量値を測定するアルゴリズムIPです。 | ||
[販売終了]Operating Power Supply Voltage Search IP機能試験の結果が変化する電源電圧を求める | ||
[販売終了]Pattern Synchronized Voltage Measure IP with NI PXI-5124NI PXI-5124を使用してアナログ信号の電圧を測定する | ||
アナリシスIP | 型番 | |
Shmoo Algorithm特性評価に使用する解析ツールです。 | ||
Shmoo Plot ToolShmoo Plot Toolは、測定条件を変化させながら繰り返し測定項目を実行するアナリシスIPです。 | ||
Pattern Viewer ToolPattern Viewer Toolは、パターン・プログラムの実行結果を表形式で表示するアナリシスIPです。 パターン・プログラムの結果がどの箇所でフェイルだったか、効率よく確認できます。 | ||
Pattern Edit Addon for Pattern Viewer ToolPattern Viewer Toolのパターン変更機能を有効にする | ||
System Condition Monitor ToolSystem Condition Monitor Toolは、CloudTesting™ Stationの設定値を確認できるアナリシスIPです。 | ||
Logic Analyzer ToolLogic Analyzer Toolは、パターン・プログラムの実行結果を論理波形で表示するアナリシスIPです。 演算器やインターフェイス回路などの論理回路の振る舞いを視覚的に確認できます。 | ||
Oscilloscope Tool出力信号を波形で表示する | ||
Multi Display and Layer Addon for Oscilloscope Tool複数ピンサンプリング機能と波形重ね合わせ機能をOscilloscope Toolで有効にする | ||
Waveform Viewer Tool測定結果を波形で表示する | ||
Multi Display and Layer Addon for Waveform Viewer ToolWaveform Viewer Tool で複数の波形データをグラフ表示する | ||
Shmoo Plot Tool for MemoryShmoo Plot Tool for Memoryは、測定条件を変化させながら繰り返し測定項目を実行するアナリシスIPと解析用アルゴリズムです。 | ||
Fail Bit Map Tool for Memory機能試験の結果を2次元マップで表示する | ||
System Condition Monitor Tool for MemoryCloudTesting™ Stationの設定値を確認する | ||
Logic Analyzer Tool for MemoryLogic Analyzer Tool for Memoryは、パターン・プログラムの実行結果を論理波形で表示するアナリシスIPです。 演算器やインターフェイス回路などの論理回路の振る舞いを視覚的に確認できます。 | ||
EDA連携 | 型番 | |
STILReader for CX1000STILファイルからパターンファイルなどCX1000用ファイルを生成する | ||
[販売終了]STILWriter for CX1000ワークプロジェクトからSTILファイルを生成する | ||
CATVert-VCD for CX1000VCDファイルとEVCDファイルからCX1000用ファイルを生成する | ||
[販売終了]CATVert-W for CX1000WGLファイルからCX1000用ファイルを生成する | ||
[販売終了]LogSynthesis for CX1000 (FastScan)Tessent FastScanとScanFF Map for CX1000でSCAN故障解析を行う | ||
[販売終了]LogSynthesis for CX1000 (TetraMAX)TetraMAXとScanFF Map for CX1000でSCAN故障解析を行う | ||
[販売終了]LogSynthesis for CX1000 (Encounter Test)Encounter TestとScanFF Map for CX1000でSCAN故障診断を行う | ||
[販売終了]ScanFF Map for CX1000不良Scan flip flopをウエハ・レベルで表示する | ||
外部連携 | 型番 | |
CT Connect for HandlerCT Connet for Handlerは、CloudTesting™ Labとテスト・ハンドラを接続する外部連携IPです。 | ||
GPIB Control Tool for ProberGPIB Control Tool for Proberは、CloudTesting™ Labとウェハプローバを接続する外部連携IPです。 | ||
OperationWindow for CX1000OperationWindow for CX1000は、CloudTesting(TM) Labの操作を容易にするためのユーティリティIPです。 |