本ドキュメントは、GPIB連携を行うサンプルについて述べます。
GPIB機器の型番 | インタフェース | 製品 | 概要 | ファイル名 |
電圧/電流発生器 ADCMT6243 | NI GPIB-USB-HS | GPIB Control IP | 電圧/電流発生器 ADCMT6243で電圧を印加します。 | pcxa01-m5002_006243.txt |
ユニバーサル・カウンタ Agilent 51131A | NI GPIB-USB-HS | GPIB External Instrument Measure IP | ユニバーサル・カウンタ Agilent 51131Aで周波数を測定します。 | pcxa01-m1027_53131a.csv |
出力電源 Keysight E3649A | NI GPIB-USB-HS | GPIB External Instrument Measure IP | 出力電源 Keysight E3649Aで電圧を印加し電流を測定します。 | pcxa01-m1027_E3649A.csv |
出力電源 Keysight E3649A | NI GPIB-USB-HS | GPIB Control IP | 出力電源 Keysight E3649Aで電圧を印加します。 | pcxa01-m5002_E3649A.txt |
デジタル・マルチメータ ADCMT R6552 | NI GPIB-USB-HS | GPIB Control IP | デジタル・マルチメータ ADCMT R6552で抵抗値を測定します。 | pcxa01-m5002_0R6552.txt |
デジタル・マルチメータ GW INSTEK GDM-8261 | NI GPIB-USB-HS | GPIB External Instrument Measure IP | デジタル・マルチメータ GW INSTEK GDM-8261で電圧を測定します。 | pcxa01-m1027_GDM8261.csv |
デジタル・マルチメータ Kyesight 34461A | NI GPIB-USB-HS | GPIB Control IP | デジタル・マルチメータ Kyesight 34461Aで電流を測定し、Upper/LowerのPass/Fail判定をします。 | pcxa01-m5002_34461A.txt |
注意事項
本ドキュメントは、お客様が弊社サービス利用時に用いるソフトウェアを作成する際の参考として、弊社がお客様へ無償で提供するものです。お客様におかれましては、本ドキュメント中の、及び添付されたサンプルプログラムをコピー、改変してソフトウェアを作成していただくことができますが、サンプルプログラムおよび完成したソフトウェアの機能ならびにそれらの不具合やそれらに起因する損害等については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご承知おきください。 本ドキュメント及び添付されたサンプルプログラムの受領時点において、上記条件に同意いただいたもとのさせていただきます。